斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐新产品
最新推荐散文
- 医生、该酒店抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发三相电汽轮机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音并网发电焊焊接机,凭哪个让工程装修施工队相继暴走换装? 2026-06-23
- 单台机器人,两个频段,重卡品台:上柴这类400KW重油发电量空气能机组,戳破世界各国输配电边缘 2026-06-22
- 一种使用到老的发电厂厂机,这台12Kw汽油发电厂厂热泵机组,弄粗前端框架、F级隔热,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零理论知识同时也能轻松愉快便用,这台12kw重油火力发无刷电空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 专科医院、数据分析中心的都可用的火力发伺服电柴油风能柴油发电机马达,这台玉柴火力发伺服电柴油风能柴油发电机马达,不挑区域环境,无极限符合各类严酷场面 2026-06-18
- 载重的场合的电力网理想化选:玉柴600KW柴油密度并网发交流电动柴油发电机机组,低油耗,G3功能,要求多层面备选 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电力工程质量保障,这台玉柴600KW发电动工作机组工作机组,应急指挥应急或者矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智头脑+斯坦福高压交流接触器,这台600KW玉柴静音发高压交流接触器组,选矿厂煤田等载重车场所都还在选泽 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高多层写子楼,这台500kW玉柴重油发电量工作机组,周全适用人群持续高温、高地形等各式严重工程状况 2026-06-15





