300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 电脑运行经济模式 | 功效 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 长用输出 | 323 | 436 |
| 备用电源功效 | 355 | 480 | |

| 一般规格型号 | 汽油耗 | ||
| 静音机主要参数 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃形式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油程序 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外表尺码 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受有压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻重油 |
| 配气平台 | 润滑的设计 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 保养手段 | 工作压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带动力伞齿办法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油储存量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 比较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 关掉关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 对比便用养生保健阐明书 |
| 闭式冷却塔操作系统 | 柴油发动机机数值 | ||
| 放凉方法 | 谈水反复的待冷却 | 冷却后液用户 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 保压液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱力) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 学习压力整体 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 抽滤式,三角皮带促进 | 排气口留量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水机留量 | 515L(136gal.)/min | res排气温度表 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限合法空气阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新滤心) |
| 开放温差.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需调换) | ||
| 开高工作温度.95°C | res排气控制系统 | 10kPa(较大 ) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑料制品风机 | 非常高禁止气温 | 2000m |
| 孔径840mm,8片 | 中冷器空气阻力规定值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 排风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子元件设备 | 换算表 |
| 来发直流电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压调理器 | 整个式,集成型电路板式调准器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电板电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 锂电池组存储量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们设备
选择文章内容
- 诊所、该酒店抢着用的隔音发电站站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站空气能热泵为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发电焊焊接机,凭这些让装修施工队伍竞相狂战换装? 2026-06-23
- 单台POS机,几大频段,重卡平台网站:上柴游戏400KW重油电站热泵机组,脱离环球供用电的边界 2026-06-22
- 台用得老的带发电量机,这台12KW静音带发电量热泵机组,调粗的框架、F级隔绝,越刷越好点 2026-06-19
- 零根基也可以轻松自在食用,这台12KW柴油机并网发高压电汽轮电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院医生、统计资料咨询中心都想用的火力发电量空气能热泵,这台玉柴火力发电量空气能热泵,不挑环保,很好充分考虑一些严峻场面 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的电能人生理想选:玉柴600KW柴油机发电量电机,耐开,G3性能参数,达到多业务领域选择使用 2026-06-17
- 过载场所,的供用电维护,这台玉柴600KW电站汽轮发动机组,应急管理后备电源就是选矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械头脑+众智头脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速空调机组,煤矿采油厂等载重车商务活动在考虑 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量空气能热泵,多方位采用较高温度、高海拔高度等很多极端天气负荷 2026-06-15





