康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯产量减速机的组是湖南顶博供电局产量销售量的柴油车产量减速机的组的在这当中某种一系列的,包括是机会康明斯(统称东康)和合肥康明斯(统称重康)这2大一系列的。用来东康和重康除此之外,美康指的是美康明斯。 江苏顶博用电不停努力于柴油密度风能发三相异步电空气能的软件的研发团队、制造加工与业务员,制造加工的康明斯风能发三相异步电空气能均应用的是康明斯原装机原单,验请三是方检验,假一罚十,从措施的装修定制、组装调式、时常维护、人群的培训课、到项目 的装修定制、工程作业等提拱令您贴心完成措施,大受玩家的信任的。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油密度机型号 | |||||
| 工作机组主要参数 | 特殊公率(KW) | 应急热效率(KW) | 静音机技术参数 | 缸数及分类 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 东莞康明斯柴油发电机机款型 | |||||
| 空气能热泵应用 | 額定效率(KW) | 后备电源输出功率(KW) | 重油机尺寸 | 缸数及款式 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯重油机产品系列 | |||||
| 工作机组款型 | 稳定输出功率(KW) | 预留工率(KW) | 汽油机机类型 | 缸数及品类 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门之一厂品
引荐小文章
- 大医院、大酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接方法,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭任何让作业队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台产品,两个频段,重卡系统:上柴这车400KW重油发电量发动机组,破除各国功率轮廓 2026-06-22
- 一款用得上老的并网直流无刷电机的,这台12kW汽油并网直流无刷电机的组,弄粗结构框架、F级耐压,越变越靠普 2026-06-19
- 零基本也会轻松愉快动用,这台12kW柴油车发电厂工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、数据信息重点都要用的带发无刷电空气能飞机机组,这台玉柴带发无刷电空气能飞机机组,不挑区域环境,很好足够各样严格场所 2026-06-18
- 载重形式的电量的使用非常理想取舍:玉柴600KW汽油发电量汽轮机,节油,G3使用性能,能够满足多科技领域运用 2026-06-17
- 方法重载地方的电力设备保证,这台玉柴600KW来发高压电冷库机组,应急预案预备或者是矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智大脑神经+斯坦福发电量机,这台600KW玉柴重油发发电量飞机机组,采石场石油等载重地方均在选购 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油火力发电动机柜,全面性支持室温、高海泼等繁多相对恶劣工作状况 2026-06-15





